España a debate
Vivenda, soldos e independencia. Entende as cifras antes de sacar conclusións.
Mesmo soldo, outra vivenda
Exemplo hipotético · un mes · euros netos · unha persoa
Orzamentos A e B| Ao mes | A | B |
|---|
| Ingreso neto mensual | 1800,00 € | 1800,00 € |
|---|
| Custo mensual da vivenda | 900,00 € | 600,00 € |
|---|
| Outros gastos mensuais | 450,00 € | 450,00 € |
|---|
| Cartos restantes ao mes | 450,00 € | 750,00 € |
|---|
Estas cifras son ficticias. Non representan medias de ningunha cidade.
Personalizar esta comparaciónCompartir por WhatsAppVivir só ou compartir
Exemplo hipotético · un mes · euros netos · unha persoa
Orzamentos A e B| Ao mes | A | B |
|---|
| Ingreso neto mensual | 1800,00 € | 1800,00 € |
|---|
| Custo mensual da vivenda | 850,00 € | 450,00 € |
|---|
| Outros gastos mensuais | 450,00 € | 400,00 € |
|---|
| Cartos restantes ao mes | 500,00 € | 950,00 € |
|---|
Estas cifras son ficticias. Non representan medias de ningunha cidade.
Personalizar esta comparaciónCompartir por WhatsAppDous plans para independizarte
Exemplo hipotético · un mes · euros netos · unha persoa
Orzamentos A e B| Ao mes | A | B |
|---|
| Ingreso neto mensual | 1600,00 € | 1900,00 € |
|---|
| Custo mensual da vivenda | 650,00 € | 800,00 € |
|---|
| Outros gastos mensuais | 450,00 € | 550,00 € |
|---|
| Cartos restantes ao mes | 500,00 € | 550,00 € |
|---|
Estas cifras son ficticias. Non representan medias de ningunha cidade.
Personalizar esta comparaciónCompartir por WhatsAppO peso da vivenda
Exemplo hipotético · un mes · euros netos · unha persoa
Orzamentos A e B| Ao mes | A | B |
|---|
| Ingreso neto mensual | 2000,00 € | 2000,00 € |
|---|
| Custo mensual da vivenda | 600,00 € | 1000,00 € |
|---|
| Outros gastos mensuais | 500,00 € | 500,00 € |
|---|
| Cartos restantes ao mes | 900,00 € | 500,00 € |
|---|
Estas cifras son ficticias. Non representan medias de ningunha cidade.
Personalizar esta comparaciónCompartir por WhatsAppMáis soldo non sempre significa máis poder adquisitivo
O soldo nominal mide euros. O poder adquisitivo tamén depende de como cambian os prezos. O IPC xeral nacional permite comparar períodos, pero non reproduce a cesta de consumo de cada persoa.
INE · IPC base 2025 · 2016-01/2026-08
Comparar o meu poder adquisitivoUn tramo salarial non mide a túa riqueza
Os decís da EPA ordenan salarios brutos do emprego principal. Non describen patrimonio, ingresos familiares nin diferenzas de custo de vida entre cidades.
INE · EPA 2024
Consultar o meu tramoIndependizarte tamén ten un custo inicial
O saldo mensual non inclúe por si só a fianza, a mudanza ou a reserva que queiras conservar. Calcula eses pagamentos por separado antes de decidir.
Calcular a miña independencia