España a debate
Vivienda, sueldos e independencia. Entiende las cifras antes de sacar conclusiones.
Mismo sueldo, otra vivienda
Ejemplo hipotético · un mes · euros netos · una persona
Presupuestos A y B| Al mes | A | B |
|---|
| Ingreso neto mensual | 1800,00 € | 1800,00 € |
|---|
| Coste mensual de vivienda | 900,00 € | 600,00 € |
|---|
| Otros gastos mensuales | 450,00 € | 450,00 € |
|---|
| Dinero restante al mes | 450,00 € | 750,00 € |
|---|
Estas cifras son ficticias. No representan medias de ninguna ciudad.
Personalizar esta comparaciónCompartir por WhatsAppVivir solo o compartir
Ejemplo hipotético · un mes · euros netos · una persona
Presupuestos A y B| Al mes | A | B |
|---|
| Ingreso neto mensual | 1800,00 € | 1800,00 € |
|---|
| Coste mensual de vivienda | 850,00 € | 450,00 € |
|---|
| Otros gastos mensuales | 450,00 € | 400,00 € |
|---|
| Dinero restante al mes | 500,00 € | 950,00 € |
|---|
Estas cifras son ficticias. No representan medias de ninguna ciudad.
Personalizar esta comparaciónCompartir por WhatsAppDos planes para independizarte
Ejemplo hipotético · un mes · euros netos · una persona
Presupuestos A y B| Al mes | A | B |
|---|
| Ingreso neto mensual | 1600,00 € | 1900,00 € |
|---|
| Coste mensual de vivienda | 650,00 € | 800,00 € |
|---|
| Otros gastos mensuales | 450,00 € | 550,00 € |
|---|
| Dinero restante al mes | 500,00 € | 550,00 € |
|---|
Estas cifras son ficticias. No representan medias de ninguna ciudad.
Personalizar esta comparaciónCompartir por WhatsAppEl peso de la vivienda
Ejemplo hipotético · un mes · euros netos · una persona
Presupuestos A y B| Al mes | A | B |
|---|
| Ingreso neto mensual | 2000,00 € | 2000,00 € |
|---|
| Coste mensual de vivienda | 600,00 € | 1000,00 € |
|---|
| Otros gastos mensuales | 500,00 € | 500,00 € |
|---|
| Dinero restante al mes | 900,00 € | 500,00 € |
|---|
Estas cifras son ficticias. No representan medias de ninguna ciudad.
Personalizar esta comparaciónCompartir por WhatsAppMás sueldo no siempre significa más poder adquisitivo
El sueldo nominal mide euros. El poder adquisitivo depende también de cómo cambian los precios. El IPC general nacional permite comparar periodos, pero no reproduce la cesta de consumo de cada persona.
INE · IPC base 2025 · 2016-01/2026-08
Comparar mi poder adquisitivoUn tramo salarial no mide tu riqueza
Los deciles de la EPA ordenan salarios brutos del empleo principal. No describen patrimonio, ingresos familiares ni diferencias de coste de vida entre ciudades.
INE · EPA 2024
Consultar mi tramoIndependizarte también tiene un coste inicial
El saldo mensual no incluye por sí solo la fianza, la mudanza o el colchón que quieras conservar. Calcula esos pagos por separado antes de decidir.
Calcular mi independencia