Espanya a debat
Habitatge, sous i independència. Entén les xifres abans de treure conclusions.
Mateix sou, un altre habitatge
Exemple hipotètic · un mes · euros nets · una persona
Pressupostos A i B| Al mes | A | B |
|---|
| Ingrés net mensual | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
|---|
| Cost mensual de l’habitatge | 900,00 € | 600,00 € |
|---|
| Altres despeses mensuals | 450,00 € | 450,00 € |
|---|
| Diners restants al mes | 450,00 € | 750,00 € |
|---|
Aquestes xifres són fictícies. No representen mitjanes de cap ciutat.
Personalitzar aquesta comparacióCompartir per WhatsAppViure sol o compartir
Exemple hipotètic · un mes · euros nets · una persona
Pressupostos A i B| Al mes | A | B |
|---|
| Ingrés net mensual | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
|---|
| Cost mensual de l’habitatge | 850,00 € | 450,00 € |
|---|
| Altres despeses mensuals | 450,00 € | 400,00 € |
|---|
| Diners restants al mes | 500,00 € | 950,00 € |
|---|
Aquestes xifres són fictícies. No representen mitjanes de cap ciutat.
Personalitzar aquesta comparacióCompartir per WhatsAppDos plans per independitzar-te
Exemple hipotètic · un mes · euros nets · una persona
Pressupostos A i B| Al mes | A | B |
|---|
| Ingrés net mensual | 1.600,00 € | 1.900,00 € |
|---|
| Cost mensual de l’habitatge | 650,00 € | 800,00 € |
|---|
| Altres despeses mensuals | 450,00 € | 550,00 € |
|---|
| Diners restants al mes | 500,00 € | 550,00 € |
|---|
Aquestes xifres són fictícies. No representen mitjanes de cap ciutat.
Personalitzar aquesta comparacióCompartir per WhatsAppEl pes de l’habitatge
Exemple hipotètic · un mes · euros nets · una persona
Pressupostos A i B| Al mes | A | B |
|---|
| Ingrés net mensual | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
|---|
| Cost mensual de l’habitatge | 600,00 € | 1.000,00 € |
|---|
| Altres despeses mensuals | 500,00 € | 500,00 € |
|---|
| Diners restants al mes | 900,00 € | 500,00 € |
|---|
Aquestes xifres són fictícies. No representen mitjanes de cap ciutat.
Personalitzar aquesta comparacióCompartir per WhatsAppMés sou no sempre vol dir més poder adquisitiu
El sou nominal mesura euros. El poder adquisitiu també depèn de com canvien els preus. L’IPC general nacional permet comparar períodes, però no reprodueix la cistella de consum de cada persona.
INE · IPC base 2025 · 2016-01/2026-08
Compara el meu poder adquisitiuUn tram salarial no mesura la teva riquesa
Els decils de l’EPA ordenen sous bruts de l’ocupació principal. No descriuen patrimoni, ingressos familiars ni diferències de cost de vida entre ciutats.
INE · EPA 2024
Consulta el meu tramIndependitzar-te també té un cost inicial
El saldo mensual no inclou per si sol la fiança, la mudança o el coixí que vulguis conservar. Calcula aquests pagaments per separat abans de decidir.
Calcular la meva independència